各位同学:
为做好天成彩票 对各学生的事务管理,根据天成彩票 事务管理规定方法及《天成彩票 学生日常事务管理条例》,现公布2021年12月份对各学生、班级的学习、早操的检查情况。
一、查课
| 日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 | 
| 11.29 | 生物化学 | 生信20级 | 生信2002:陈雨垚 | 
| 大学物理A | 计科20级 | 计科2003:李明 | |
| 大学物理A | 大数据20级 | 大数据2001:程柯嘉 | |
| 11.30 | 化学物理 | 生信20级 | 生信2001:舒子轩 钟如珺 | 
| 算法与数据分析 | 大数据20级 | 大数据2001:赵俊豪 | |
| 12.1 | 现代生物分子学 | 生信19级 | 生信1901:孙艺萱 | 
| 12.2 | 大学物理A | 计科20级 | 计科2004:黄国荣 | 
| 数据结构与算法 | 生信20级 | 生信2001:蒋运 曹相洲 生信2002:霍梦圆 | |
| 12.3 | 微积分A | 计类21级 | 计类2101:杨典 | 
| 12.6 | 大学物理A | 大数据20级 | 大数据2001:程柯嘉 | 
| 概率论与数理统计B | 计科20级 | 计科2003: 李昊洲 计科2004:黄国荣 | |
| 12.8 | 生物信息学原理 | 生信19级 | 生信1902:张哲康 王超逸 | 
| 概率论与数理统计B | 计科20级 | 计科2003:李明 肖扬 李昊洲 计科2004:黄国荣 | |
| 12.9 | 线性代数 | 计类21级 | 计类2102:危智壮 | 
| 大数据构架与模式 | 大数据19级 | 大数据1901:白一杰 王若琪 | |
| 大学物理A | 大数据20级 计科20级 | 大数据2001:程柯嘉 计科2003:李明 肖扬 李昊洲 计科2004:黄国荣 | |
| 12.10 | 微积分A | 计类21级 | 计类2102:危智壮 | 
| 12.13 | 大学物理A | 大数据20级 | 大数据2001:程柯嘉 | 
| 概率论与数理统计B | 计科20级 | 计科2004:黄国荣 余章明 冯绍明 | |
| 12.14 | 概率论与数理统计B | 大数据20级 | 大数据2001:赵俊豪 程柯嘉 韦宇晨 | 
| 物理化学(Ⅱ) | 生信20级 | 生信2002:陈雨垚 霍梦圆 | |
| 12.15 | 概率论与数理统计B | 计科20级 | 计科2004:黄国荣 | 
| 12.16 | 数据结构与算法 | 生信20级 | 生信2001:孙正芃 张英豪 钟如珺 生信2002: 陈雨垚 霍梦圆 | 
| 大学物理A | 大数据20级 计科20级 | 计科2002:于凌云 计科2003:张智棋 计科2004:黄国荣 | |
| 12.17 | 数据库原理 | 计科20级 | 计科2003:李明 | 
| 物理化学(Ⅱ) | 生信20级 | 生信2001:钟如珺 | 
二、查操
20级
| 姓名 | 班级 | 旷操次数 | 
| 欧雁洲 | 计科2002 | 1 | 
| 王浩然 | 计科2002 | 1 | 
| 刘星宇 | 计科2002 | 1 | 
| 侯文博 | 计科2002 | 1 | 
| 任杰 | 计科2002 | 3 | 
| 程家伟 | 计科2003 | 2 | 
| 全文涛 | 计科2003 | 13 | 
| 叶振宇 | 计科2003 | 1 | 
| 赵永升 | 计科2003 | 2 | 
| 张天宇 | 大数据2001 | 5 | 
| 董昌旭 | 大数据2001 | 6 | 
| 张科垚 | 大数据2001 | 6 | 
| 陈喆 | 大数据2001 | 3 | 
| 程柯嘉 | 大数据2001 | 11 | 
| 武英杰 | 大数据2001 | 1 | 
21级
| 计算机类2101班 | 旷到 | 吴晨骐 11次 王少山 9次 朱家琪 1次 黄显鑫 1次 樊昕宇 1次 许善茗 1次 王世绩 1次 杨 典 1次 葛天鑫 1次 方 阳 1次 | 
| 计算机类2103班 | 旷到 | 代士展 2次 胡 璐 1次 肖榆蓉 1次 王君怡 1次 | 
| 计算机类2105班 | 旷到 | 吴先郅 1次 马 杰 3次 孙 航 3次 朱 毅 3次 | 
| 生信2101班 | 迟到 | 旷炎云 1次 陈铠彬 1次 李炳锌 1次 陶 杰 2次 李雨欣 1次 | 
| 计算机类2102班 | 迟到 | 张珑懿 1次 王智昊 1次 张浩然 1次 贺界烨 3次 | 
| 计算机类2107班 | 旷到 | 叶振宇 11次 | 
天成彩票
2022年1月5日