一、 转博拟录取名单
学号 | 姓名 | 硕士类别 | 拟录取成绩 | 拟转博士专业 | 拟转博士 导师 |
2023317110004 | 何X昕 | 学术型 | 89.9 | 生物信息学 | 龚静 |
2023317110012 | 崔X阳 | 学术型 | 89.3 | 生物信息学 | 全源 |
2023317110044 | 张X哲 | 学术型 | 89.1 | 生物信息学 | 胡学海 |
2023317120052 | 高X澳 | 专业型 | 88.3 | 生物信息学 | 谢为博 |
2022305120158 | 闫X | 专业型 | 88.0 | 生物信息学 | 焦文标 |
2023317110023 | 段X敏 | 学术型 | 87.7 | 生物信息学 | 郑金水 |
2023301110119 | 张X晴 | 学术型 | 87.4 | 生物信息学 | 李伟夫 |
2022317110021 | 王X莹 | 学术型 | 87.1 | 生物信息学 | 王欢 |
2023304120143 | 马X斌 | 专业型 | 86.8 | 生物信息学 | 焦文标 |
2023317110018 | 易X飞 | 学术型 | 86.6 | 生物信息学 | 郑金水 |
2023317110026 | 王X森 | 学术型 | 86.1 | 生物信息学 | 杨庆勇 |
2022317110045 | 耿X琳 | 学术型 | 85.5 | 生物信息学 | 张红雨 |
2023317110033 | 黄X聪 | 学术型 | 84.9 | 生物信息学 | 马彬广 |
2023317110013 | 张X强 | 学术型 | 83.7 | 生物信息学 | 高军 |
2023307120029 | 姚X桐 | 专业型 | 92.8 | 电子信息 | 丁幼春 |
2022317110047 | 韩X如 | 学术型 | 87.9 | 电子信息 | 何新卫 |
2022317120004 | 陈X琦 | 专业型 | 86.6 | 电子信息 | 冯慧 |
2023301110125 | 谭X | 学术型 | 78.8 | 电子信息 | 杨万能 |
2023317120041 | 孙X萱 | 专业型 | 78.2 | 电子信息 | 黄小罗 |
二、 “申请-考核”制拟录取名单
编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取成绩 | 拟录取博士导师 | 培养 方式 | 拟录取 类别 |
1 | 何X刚 | 生物信息学 | 86.2 | 谢为博 | 全日制 | 非定向 |
2 | 石X杨 | 生物信息学 | 82.5 | 章文 | 全日制 | 非定向 |
3 | 舒X婷 | 生物信息学 | 81.7 | 焦文标 | 全日制 | 非定向 |
4 | 周X琪 | 生物信息学 | 79.4 | 薛宇 | 全日制 | 非定向 |
5 | 姜X | 生物信息学 | 79.3 | 杨庆勇 | 全日制 | 非定向 |
6 | 金X君 | 生物信息学 | 78.5 | 胡学海 | 全日制 | 非定向 |
7 | 王X林 | 电子信息 | 87.2 | 李立 | 全日制 | 非定向 |
8 | 曾X秋 | 电子信息 | 86.9 | 冯在文 | 全日制 | 非定向 |
9 | 吴X | 电子信息 | 86.7 | 李国亮 | 全日制 | 非定向 |
10 | 武X辉 | 电子信息 | 86.6 | 朱容波 | 全日制 | 非定向 |
11 | 涂X濠 | 电子信息 | 85.6 | 李伟夫 | 全日制 | 非定向 |
12 | 何X鸣 | 电子信息 | 85.3 | 马彬广 | 全日制 | 非定向 |
13 | 简X聪 | 电子信息 | 85.3 | 张红雨 | 全日制 | 非定向 |
14 | 李X | 电子信息 | 84.5 | 李立 | 全日制 | 非定向 |
15 | 王X | 电子信息 | 84.1 | 龚静 | 全日制 | 非定向 |
16 | 杨X昊 | 电子信息 | 84.0 | 王玉龙 | 全日制 | 非定向 |
17 | 刘X | 电子信息 | 83.7 | 何新卫 | 全日制 | 非定向 |
18 | 胡X | 电子信息 | 83.7 | 郑金水 | 全日制 | 非定向 |
19 | 彭X芊 | 电子信息 | 82.3 | 刘建晓 | 全日制 | 非定向 |
20 | 王X葳 | 农业信息工程 | 90.7 | 陈洪 | 全日制 | 非定向 |
21 | 许X | 农业信息工程 | 86.7 | 熊航 | 全日制 | 非定向 |
22 | 陈X | 农业信息工程 | 84.7 | 沙灜 | 全日制 | 非定向 |
23 | 巴X桥 | 农业信息工程 | 84.7 | 沙灜 | 全日制 | 定向 |
24 | 秦X | 农业信息工程 | 84.2 | 陈夕子 | 全日制 | 非定向 |
25 | 户X辉 | 农业信息工程 | 83.4 | 王欢 | 全日制 | 非定向 |
三、考生若对以上公示成绩有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
受诉工作人员:程心瑛
受诉电话:027-87284288
华中农业大学天成彩票
2025.5.14