为激励学生勤奋学习,奋发进取,促进德、智、体、美、劳全面发展,提高学生的思想政治素质、科学文化素质和身体素质,天成彩票 结合学生综合素质测评成绩,按照学校学院评奖评优相关文件要求,推选出2025-2026学年先进集体、先进个人和优秀学生,具体名单如下,现予以公示。
一、先进集体
1. 先进班集体(2个)
计科2402、计算机类2505
2. 学风建设先进寝室(7个)
荟十三211、荟二424、荟六625、荟二406、荟一539、荟一521、荟八214
二、先进个人
1. 大学生标兵(候选人)(1个)
石钟玉
2. 优秀学生干部(6个)
闫冉、安宪楷、赵冰莹、刘颖、宿紫涵、胡晶晶
3. 三好学生(261个)
23级
| 韩子龙 | 赵冰莹 | 胡泽宇 | 李怡萱 | 李昱含 | 龚毅 | 李嘉洛 | 庞永康 | 侯如意 | 李泽坤 |
| 任聪 | 王紫烜 | 曹程玉 | 胡慧嘉 | 骆诗伊 | 王嘉 | 霍心如 | 陈雨涵 | 刘颖霖 | 王彪 |
| 赵文韬 | 田晓萌 | 刘畅 | 曾楠 | 张毅 | 李佩 | 张永康 | 于如意 | 李雨宸 | 黄馨瑶 |
| 石钟玉 | 孟垭雯 | 刘昕媛 | 梁嘉怡 | 徐臻宇 | 张颖 | 李舒涵 | 张筠筠 | 丁硕 | 曹嘉欣 |
| 涂楚仪 | 王乃鑫 | 张丁水 | 陈天保 | 王滢 | 寻宇红 | 黄思琦 | 黄琳雲 | 杨新展 | 刘莎 |
| 童博 | 宿紫涵 | 黄静芸 | 刘颖 | 沈浩 | 张恬宁 | 高佳彤 | 郭炼 | 孔艺璇 | 胡晶晶 |
| 朱锦铭 | 陈轶鹏 | 徐慧轩 | 刘孟绚 | 刘浩毅 | 汤喻杰 | 安宪楷 | 庞建强 | 闫冉 | 陈孜妍 |
| 张澄晞 | 吴昊 | 刘万珍 | 薛飞阳 | 李莹 | 邵诗怡 | 雷博琦 | 廖李俊豪 | ||
24级
| 王朔 | 张可凡 | 陈嘉钰 | 张晨曦 | 裘佳颖 | 李铭希 | 危晨星 | 刘静雯 | 牟德兰 | 姚青 |
| 葛崔皓 | 穆潼 | 张钰洁 | 储子清 | 杨慧 | 范潇月 | 姬子喻 | 曾修实 | 邓先毅 | 张慧 |
| 付佳琪 | 张龙飞 | 杨敬权 | 王金洋 | 李家豪 | 崔雅宁 | 袁亚席 | 刘靓璟 | 常轩齐 | 阮怡萍 |
| 马奔 | 程思源 | 裴文君 | 崔文筝 | 李尚凯 | 周嘉明 | 黄梦瑶 | 贾玉安 | 廖奔航 | 范继青 |
| 王文杰 | 孙誉桉 | 闫胜楠 | 罗楚云 | 黄泰熙 | 潘紫铃 | 姜瑞文 | 宋若宁 | 蒋欣玥 | 孙艺凯 |
| 姜恩萌 | 马睿曦 | 汪可欣 | 甄茂阳 | 詹皓岚 | 廖米楠 | 徐姝妍 | 王婷 | 葛蕙嘉 | 李昕婷 |
| 吴静雯 | 周义博 | 王浩 | 高乐 | 王雯铎 | 杨子仪 | 彭家琪 | 任怀琪 | 郑雅丽 | 安慧芳 |
| 宋喆 | 盛文菲 | 李美妍 | 阮崇轩 | 袁园 | 郭俊岑 | 齐颖 | 薛正赫 | 孙智满 |
25级
| 闫伟 | 杨浩然 | 齐小睿 | 谌昱暄 | 韩军尧 | 倪尚任 | 徐林杰 | 姜懿纹 | 蔡广宇 | 陈卓然 |
| 邓丽芳 | 李琳琳 | 王日爽 | 李恒斌 | 姜楠 | 何卓然 | 罗远 | 何立朗 | 张子墨 | 王绍锋 |
| 徐锦栅 | 胡子谦 | 向秋羽 | 李灿 | 陈敬哿 | 霍明星 | 吴奕飞 | 但宛珊 | 吴婷 | 童圳辉 |
| 张文蒙 | 刘俐君 | 石镇玮 | 赵钰笛 | 黄义森 | 成航央 | 陈晓洁 | 丁涵 | 谢艳琳 | 颜如意 |
| 邱俊哲 | 张芮 | 陈玉珊 | 赵子瑞 | 张雅涵 | 高正 | 李诺 | 方双豪 | 陈志远 | 王文曦 |
| 徐琪琪 | 李宇轩 | 姚宇濛 | 肖熙熙 | 李培杨 | 游怡然 | 訾伊晗 | 牛艺媛 | 席子晴 | 王欣怡 |
| 赵歆璐 | 李圣哲 | 高晨炀 | 刘翔 | 张琛皓 | 曾静 | 王子龙 | 鲁润桦 | 刘婉莹 | 李子禾 |
| 胡嘉祺 | 杨康睿 | 刘宇茜 | 雷笑之 | 刘若瑶 | 任子钊 | 刘钦文 | 王宇峰 | 邱佳晴 | 龚昊鑫 |
| 王子豪 | 俞皓恺 | 唐嘉成 | 陈茁 | 胡凯旗 | 柯雅馨 | 李颖 | 叶佳洁 | 王优 | 陈宇环 |
| 任梦瑶 | 李怡霏 | 郑星宇 | 孙佳怡 | 陈诗妍 | 代镓萁 | 李思语 | 徐才厚 | 李俊遥 | 蒋永怡 |
| 杨根胤 | 徐萍 | 杨瑞峰 | 段映竹 |
单项奖
(1)学生工作奖(34人)
陈薇羽、王小倩、刘睿敏、姚玉冰、朱迅、唐蓝婷、夏雨珊、丁思阳、梁润悦、徐可心、李硕、 杨艾琪、郑雨荷、王辰羽、易春涵、杨欣仪、刘懿娴、刘姗姗、薛涵文、罗智懿、王锶文、徐程全、姚嘉旭、万秋、余果、曹昱、曾文益、侯梦阳、蔡可凡、程新月、柯妍竹、刘家恺、耿红叶、 李欣璐
(2)志愿公益奖(5人)
陈钢、冯颜、曾卓、刘媛、张大壮
(3)自强自立奖(3人)
李子祎、张韵红、王晗
(4)创新创业奖(2人)
肖明松、吴金喜
(5)体育优秀奖(4人)
李凯发、林浩宇、罗楹楹、涂一涵
(6)美育优秀奖(3人)
胡雨枞、李绚姿、钟欢语
(7)学习成绩特别优秀奖(1人)
石钟玉
(8)学习成绩优秀奖(112人)
| 李佩 | 胡慧嘉 | 丁硕 | 陈天保 | 米姝霏 | 孔艺璇 | 胡晶晶 | 薛飞阳 | 王嘉 | 张永康 |
| 李舒涵 | 朱锦铭 | 沈浩 | 龚毅 | 王彪 | 石钟玉 | 黄静芸 | 唐嘉成 | 刘昕媛 | 闫冉 |
| 孙晨翔 | 王滢 | 刘莎 | 张恬宁 | 刘孟绚 | 赵文韬 | 李嘉洛 | 吴昊 | 于如意 | 骆诗伊 |
| 张颖 | 杨新展 | 霍心如 | 寻宇红 | 徐静 | 曹嘉欣 | 李家豪 | 蒋欣玥 | 李铭希 | 李美妍 |
| 阮怡萍 | 郭俊岑 | 牛滢芳 | 邓先毅 | 李尚凯 | 孙艺凯 | 姜梦茹 | 王文杰 | 危晨星 | 储子清 |
| 王雯铎 | 张晨曦 | 汪可欣 | 孙誉桉 | 宋喆 | 刘子康 | 崔雅宁 | 闫胜楠 | 裘佳颖 | 彭家琪 |
| 廖奔航 | 牟德兰 | 盛文菲 | 姚青 | 张钰洁 | 程思源 | 肖明松 | 杨敬权 | 王金洋 | 李子禾 |
| 任子钊 | 陈晓洁 | 蒋永怡 | 李培杨 | 杨瑞峰 | 陈志远 | 陈玉珊 | 牛艺媛 | 郑星宇 | 游怡然 |
| 陈沭佳 | 陈茁 | 李怡霏 | 滕鸿宇 | 王子豪 | 谢艳琳 | 胡嘉祺 | 赵子瑞 | 陈诗妍 | 赵歆璐 |
| 齐小睿 | 俞皓恺 | 张芮 | 陈卓然 | 胡欣琦 | 李思语 | 王日爽 | 宋俊熙 | 雷笑之 | 訾伊晗 |
| 李颖 | 张文蒙 | 李恒斌 | 张雅涵 | 邓丽芳 | 姜懿纹 | 倪尚任 | 刘钦文 | 李诺 | 蔡广宇 |
| 邱俊哲 | 廖李俊豪 | ||||||||
(9)学习成绩进步奖(1人)
罗智懿
以上名单公示3天,若有异议,请在2026年11月6日18:00前联系天成彩票 学生工作办公室及时反映。
申诉电话:027-87282125
申诉地点:一综B102
天成彩票
2026年11月4日
